Inodoro intelixente lixeiro Aquatiz F91
Este inodoro presenta un aspecto elegante e moderno, cun deseño compacto e delgado.
Emprega tecnoloxía de presión cero e tecnoloxía de limpeza dual:
Lavado a presión cero: utilización dun método de lavado de tanque e bomba para lograr un verdadeiro lavado a presión cero.
Inodoro intelixente Aquatiz F15 con sensor de pé e tapa aberta
Equipado con secado por aire quente, protector de escuma opcional e outras funcións. Tamén conta con descarga intelixente, protección antibacteriana dobre e descarga con sensor de pé, facendo que os momentos máis cotiáns no baño sexan máis cómodos e agradables!
Inodoro intelixente de nivel básico Aquatiz F11 branco/gris
Dimensións | 693*423*503 milímetros |
Preparación bruta | 305/400 milímetros |
Drenaxe | Drenaxe inferior |
Control | Mando a distancia / botón lateral de control |
Apertura da tapa | Peche suave / Volteo automático |
Método de quecemento | Quecemento instantáneo |
Temperatura ambiental | 0-40 °C |
Requisito de presión da auga | 0,14 MPa-0,8 MPa |
Requisito de caudal de auga | ≥15 L/min |
Volume de auga da cisterna do inodoro | 4,8 L (descarga completa 6,0 L/descarga media 4,2 L) |
Temperatura do asento | Axuste da temperatura do asento (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Temperatura da auga | Axuste da temperatura da auga (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Temperatura do aire cálido | Axuste da temperatura do aire quente (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Caudal de aire quente | Máis de 0,2 m³/min |
Dispositivos de seguridade | Sensor de temperatura, dispositivo anti-queimadura en seco, controlador de temperatura, fusible de temperatura, protección contra a terra, dispositivo de protección contra fugas, dispositivo anticonxelante, protección contra alta presión de auga, protección contra queimaduras a baixa temperatura |
Inodoro intelixente Aquatiz Flowing Curve B55
Tensión nominal | 220 V |
Frecuencia nominal | 50 Hz |
Potencia nominal | 1005 W |
Potencia máxima (potencia do quentador de auga) | 1500 W |
Método de quecemento | Quecemento instantáneo |
Temperatura ambiental | 3-35 °C |
Requisito de presión de auga para a descarga do inodoro | Sen necesidade de presión de auga |
Requisito de presión de auga da cuberta | Presión mínima de auga necesaria 0,08 MPa, presión máxima de auga 0,8 MPa |
Requisito de caudal de limpeza | Aproximadamente 400∽670 ml/min (presión de auga 0,2 MPa) |
Volume de auga da cisterna do inodoro | 4,8 L (descarga completa 6,0 L/descarga media 4,2 L) |
Temperatura do asento | Axuste da temperatura do asento (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Temperatura da auga | Axuste da temperatura da auga (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Temperatura do aire cálido | Axuste da temperatura do aire quente (6 niveis) (incluíndo apagado) |
Caudal de aire quente | Máis de 0,2 m³/min |
Dispositivos de seguridade | Sensor de temperatura, dispositivo anti-queimadura en seco, controlador de temperatura, fusible de temperatura, protección contra a terra, dispositivo de protección contra fugas, dispositivo anticonxelante, protección contra alta presión de auga, protección contra queimaduras a baixa temperatura |
Estándar de execución | GB 4706.1-2005, GB 4706.53-2008, GB 6952-2015 |
Lonxitude do cable de alimentación | Aproximadamente 1,5 m |



















